本記事で使用されている画像素材の一部は、Adobe Fireflyを利用して生成されています。
Adobe Fireflyで生成画像を行う場合、クレジットが必要となります。
生成モデルや、画像生成か動画生成かによっても、クレジット数は変わります。
そこで、Firefly Web版で確認しながら、どのくらいクレジット数が消費されるのかまとめてみました。
モデルにより違いますが、消費されるクレジット数は
- 画像生成:0~60
- 動画生成:100~2,250
となります。
なお、この記事は Creative Cloud Pro プラン前提の内容のため、Firefly 無料版やほかのプランでは、アクセスできるモデルに制限がある点はご注意ください。
参考になれば幸いです。
※2026年1月現在の情報です。
消費するクレジット数:画像生成の場合
Creative Cloud Pro プランで画像生成を行う場合、消費されるクレジット数は以下のとおりです。
| モデル | クレジット数 | 備考 |
|---|---|---|
| Firefly Image5 (プレビュー) | 10 | ワイドスクリーン(16:9), 横(4:3), 正方形(1:1), 縦(3:4), 縦長(9:16) |
| Firefly Image4 Ultra | 20 | ワイドスクリーン(16:9), 横(4:3), 正方形(1:1), 縦(3:4), 縦長(9:16) |
| Firefly Image4 | 0(無制限) | ワイドスクリーン(16:9), 横(4:3), 正方形(1:1), 縦(3:4), 縦長(9:16) |
| Firefly Image3 | 0(無制限) | ワイドスクリーン(16:9), 横(4:3), 正方形(1:1), 縦(3:4) |
| GPT Image1.5 | 20 | ワイド(3:2), 正方形(1:1), トール(2:3) |
| Gemini 3(w/Nano Banana Pro) | 40 | 超広角(21:9), ワイドスクリーン(16:9), クラシック(5:4), 横(4:3), ワイド(3:2), 正方形(1:1), 標準(4:5), 縦(3:4), トール(2:3), 縦長(9:16), 解像度(1K, 2K) |
| Gemini 2.5(w/Nano Banana) | 10 | 超広角(21:9), ワイドスクリーン(16:9), クラシック(5:4), 横(4:3), ワイド(3:2), 正方形(1:1), 標準(4:5), 縦(3:4), トール(2:3), 縦長(9:16) |
| FLUX.2[pro] | 20 | 超広角(21:9), ワイドスクリーン(16:9), クラシック(5:4), 横(4:3), ワイド(3:2), 正方形(1:1), 標準(4:5), 縦(3:4), トール(2:3), 縦長(9:16) |
| Imagen 4 | 20 | ワイドスクリーン(16:9), 横(4:3), 正方形(1:1), 縦(3:4), 縦長(9:16) |
| FLUX.1 Kontext[max] | 20 | ワイドスクリーン(16:9), 横(4:3), 正方形(1:1), 縦(3:4), 縦長(9:16) |
| GPT Image 1 | 60 | ワイド(3:2), 正方形(1:1), トール(2:3) |
| FLUX1.1[pro] Ultra Raw | 20 | ワイドスクリーン(16:9), 横(4:3), 正方形(1:1), 縦(3:4), 縦長(9:16) |
| FLUX1.1[pro] Ultra | 20 | ワイドスクリーン(16:9), 横(4:3), 正方形(1:1), 縦(3:4), 縦長(9:16) |
| Ideogram 3.0 | 20 | ワイドスクリーン(16:9), 横(4:3), 正方形(1:1), 縦(3:4) |
| FLUX.1 Kontext[pro] | 10 | ワイドスクリーン(16:9), 横(4:3), 正方形(1:1), 縦(3:4), 縦長(9:16) |
| FLUX1.1[pro] | 10 | ワイドスクリーン(16:9), 横(4:3), 正方形(1:1), 縦(3:4), z 縦長(9:16) |
| Runway Gen-4 Image | 40 | ワイドスクリーン(16:9), 横(4:3), 正方形(1:1), 縦(3:4), 縦長(9:16) |
| Image 3 | 20 | ワイドスクリーン(16:9), 横(4:3), 正方形(1:1), 縦(3:4), 縦長(9:16) |
※表示順
Firefly 無料版や Creative Cloud Standard、単体プランなどの場合、使用できるモデルに制限があります。「Firefly Image4」と「Firefly Image3」のモデルにアクセスが可能で、生成するごとに「1」クレジットが消費されます。
Firefly 無料版については「【2025年10月版】Adobe Firefly無料版のクレジット数とできること」をご覧ください。
一番多くクレジット数を消費するのは、「GPT Image 1」のモデルで「60クレジット」消費されます。

消費するクレジット数:動画生成の場合
Creative Cloud Pro プランで動画生成を行う場合は、以下のとおりです。
| モデル | クレジット数 | 備考 |
|---|---|---|
| Firefly Video | 540p:100 , 720p:250 , 1080p:500 | ワイドスクリーン(16:9), 正方形(1:1), 縦長(9:16), 24FPS , 5秒 |
| Veo 3.1 | 720p・1080p共通 4秒:200 , 6秒:300 , 8秒:400 | ワイドスクリーン(16:9), 縦長(9:16), 24FPS |
| Veo 3.1 Fast | 720p・1080p共通 4秒:40 , 6秒:60 , 8秒:80 | ワイドスクリーン(16:9), 縦長(9:16), 24FPS |
| Runway Gen-4.5 Image | 5秒:175 , 8秒:280 , 10秒:350 | 720p , ワイドスクリーン(16:9), 24FPS |
| Ray3 | 5秒 360p:125 , 540p:375 , 720p:500 , 1080p:625 , 4k:750 10秒 360p:250 , 540p:750 , 720p:1000 , 1080p:1250 , 4k:1500 | 超広角(21:9), ワイドスクリーン(16:9), 横(4:3), 正方形(1:1), 縦(3:4), 縦長(9:16), 超縦長(9:21), 24FPS |
| Sora 2 | 4秒:120,8秒:240,12秒:360 | 720p , ワイドスクリーン(16:9), 縦長(9:16), 24FPS |
| Ray2 | 5秒 540p:100 , 720p:250 , 1080p:500 9秒 540p:180 , 720p:450 , 1080p:900 | 超広角(21:9), ワイドスクリーン(16:9), 横(4:3), 正方形(1:1), 縦(3:4), 縦長(9:16), 超縦長(9:21), 24FPS |
| pika 2.2 | 5秒 720p:125 , 1080p:250 10秒 720p:250 , 1080p:500 | ワイドスクリーン(16:9), 横(3:2), 横(5:4), 正方形(1:1), 縦(2:3), 縦(4:5), 縦長(9:16), 24FPS |
| Ray3 HDR | 360p:375 , 540p:1125 , 720p:1500 , 1080p:1875 , 4k:2250 | 24FPS , 5秒 |
| Veo 2 | 500 | ワイドスクリーン(16:9), 縦長(9:16), 24FPS , 5秒 |
※表示順
Creative Cloud Pro プラン以外の場合、制限付きで試すことができます。
一番多くクレジット数を消費するのは、「Ray3 HDR」モデルを4kで行った場合の「2,250クレジット」です。
Adobe Creative Cloud Pro プランのクレジット数は、「4,000/月」なので月に1度しかできませんね。
消費するクレジット数:ベクターを生成の場合
Creative Cloud Pro プランでベクター生成を行う場合、消費されるクレジット数は以下のとおりです。
| モデル | クレジット数 |
|---|---|
| Firefly Image3 | 0(無制限) |
| GPT Image 1 | 60 |
| Ideogram 3.0 | 20 |
※表示順
Creative Cloud Pro プラン以外の場合、「Firefly Image3」のモデルにアクセスが可能で、生成するごとに「1」クレジットが消費されます。また、制限付きで他のモデルを試すことができます。
まとめ
画像生成と動画生成のクレジット数は、モデルにより消費する量が違います。
画像生成や動画生成、ベクター画像を生成する場合、モデルにより消費するクレジット数が違います。
画像なら最大でも60クレジットですが、動画だと最大2,250クレジットとなり、Creative Cloud Pro プラン(4,000/月)であっても、月に1度しかできません。
モデルにる動画生成の差も気なるところですね。
リセットされる直前にクレジット数が余ってたら、一度やってみたい気もします(笑)。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
参考になれば幸いです。

コメント